軸承類型
Bearing Type | TRB | - |
子類
Bearing Subtype | TSF | - |
尺寸
Cone (Inner) | L630349 | 內圈 |
Cup (Outer) | L630310-B | 外圈 |
d | 152.4 | mm | 內徑 |
D | 192.024 | mm | 外徑 |
T1 | 9.9695 | mm | 寬度 |
Y = 0.4 / Tan (contact angle) | 1.44 | 系數 |
B | 24.0005 | mm | 內圈寬度 |
R | 2.032 | mm | 最大軸肩倒角半徑 |
db | 162.052 | mm | 軸肩直徑 |
da | 157.988 | mm | 軸肩直徑 |
Aa | 2.032 | mm | 保持架(負值表示保持架超出內圈大端面) |
Ab | 2.54 | mm | 保持架(負值表示保持架沒超出內圈小端面) |
C | 18.9992 | mm | 外圈寬度 |
r | 2.032 | mm | 最大軸承座擋肩圓角半徑 |
Da | 189.992 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
Db | 182.88 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
D1 | 197.371 | mm | 外圈法蘭外徑 |
C2 | 3.96748 | mm | 法蘭寬度 |
a | 10.16 | mm | 有效中心位置 |
額定載荷
C1 | 142343 | N | 一百萬轉動態徑向載荷 |
C90 | 36964.7 | N | 九千萬轉動態徑向載荷 |
Ca90 | 26333.5 | N | 九千萬轉單列軸承動態軸向載荷 |
C0 | 276679 | N | 靜態額定載荷 |
K = 0.39 / Tan (contact angle) | 1.40 | 系數 |
e = 1.5 * Tan (contact angle) | 0.42 | 系數 |
幾何結構系數
Cg | 0.1698 | 幾何系數 |
重量
Assembly Weight | 1628.40 | g | - |