軸承類型
Bearing Type | TRB | - |
子類
Bearing Subtype | TS | - |
尺寸
Cone (Inner) | 681 | 內圈 |
Cup (Outer) | 672 | 外圈 |
d | 92.075 | mm | 內徑 |
D | 168.275 | mm | 外徑 |
T | 41.275 | mm | 寬度 |
Y = 0.4 / Tan (contact angle) | 1.28 | 系數 |
B | 41.275 | mm | 內圈寬度 |
R | 3.556 | mm | 最大軸肩倒角半徑 |
db | 109.982 | mm | 軸肩直徑 |
da | 103.886 | mm | 軸肩直徑 |
Aa | 5.08 | mm | 保持架(負值表示保持架超出內圈大端面) |
Ab | 2.032 | mm | 保持架(負值表示保持架沒超出內圈小端面) |
C | 30.1625 | mm | 外圈寬度 |
r | 3.302 | mm | 最大軸承座擋肩圓角半徑 |
Db | 149.098 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
Da | 160.02 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
a | -2.794 | mm | 有效中心位置 |
額定載荷
C1 | 264669 | N | 一百萬轉動態徑向載荷 |
C90 | 68502.6 | N | 九千萬轉動態徑向載荷 |
Ca90 | 55157.9 | N | 九千萬轉單列軸承動態軸向載荷 |
C0 | 385661 | N | 靜態額定載荷 |
K = 0.39 / Tan (contact angle) | 1.24 | 系數 |
e = 1.5 * Tan (contact angle) | 0.47 | 系數 |
幾何結構系數
Cg | 0.1056 | 幾何系數 |
重量
Assembly Weight | 3832.86 | g | - |