軸承類型
Bearing Type | TRB | - |
子類
Bearing Subtype | TSF | - |
尺寸
Cone (Inner) | 635 | 內圈 |
Cup (Outer) | 632-B | 外圈 |
d | 57.15 | mm | 內徑 |
D | 136.652 | mm | 外徑 |
T1 | 16.6624 | mm | 寬度 |
Y = 0.4 / Tan (contact angle) | 1.66 | 系數 |
B | 41.275 | mm | 內圈寬度 |
R | 3.556 | mm | 最大軸肩倒角半徑 |
db | 74.93 | mm | 軸肩直徑 |
da | 69.088 | mm | 軸肩直徑 |
Aa | 4.064 | mm | 保持架(負值表示保持架超出內圈大端面) |
Ab | 2.032 | mm | 保持架(負值表示保持架沒超出內圈小端面) |
C | 31.75 | mm | 外圈寬度 |
r | 3.302 | mm | 最大軸承座擋肩圓角半徑 |
Da | 124.968 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
Db | 118.11 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
D1 | 143.561 | mm | 外圈法蘭外徑 |
C2 | 7.1374 | mm | 法蘭寬度 |
a | -11.176 | mm | 有效中心位置 |
額定載荷
C1 | 233087 | N | 一百萬轉動態徑向載荷 |
C90 | 60495.8 | N | 九千萬轉動態徑向載荷 |
Ca90 | 37454 | N | 九千萬轉單列軸承動態軸向載荷 |
C0 | 298031 | N | 靜態額定載荷 |
K = 0.39 / Tan (contact angle) | 1.61 | 系數 |
e = 1.5 * Tan (contact angle) | 0.36 | 系數 |
幾何結構系數
Cg | 0.0814 | 幾何系數 |
重量
Assembly Weight | 3102.57 | g | - |