軸承類型
Bearing Type | TRB | - |
子類
Bearing Subtype | TS | - |
尺寸
Cone (Inner) | 33018 | 內圈 |
Cup (Outer) | 33018 | 外圈 |
d | 89.9998 | mm | 內徑 |
D | 140 | mm | 外徑 |
T | 38.989 | mm | 寬度 |
Y = 0.4 / Tan (contact angle) | 2.23 | 系數 |
B | 38.9992 | mm | 內圈寬度 |
R | 2.032 | mm | 最大軸肩倒角半徑 |
db | 101.092 | mm | 軸肩直徑 |
da | 98.044 | mm | 軸肩直徑 |
Aa | 1.778 | mm | 保持架(負值表示保持架超出內圈大端面) |
Ab | 2.286 | mm | 保持架(負值表示保持架沒超出內圈小端面) |
C | 32.4993 | mm | 外圈寬度 |
r | 1.524 | mm | 最大軸承座擋肩圓角半徑 |
Db | 131.064 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
Da | 134.874 | mm | 軸承座擋肩直徑 |
a | -10.922 | mm | 有效中心位置 |
額定載荷
C1 | 293138 | N | 一百萬轉動態徑向載荷 |
C90 | 76064.6 | N | 九千萬轉動態徑向載荷 |
Ca90 | 34963 | N | 九千萬轉單列軸承動態軸向載荷 |
C0 | 376764 | N | 靜態額定載荷 |
K = 0.39 / Tan (contact angle) | 2.17 | 系數 |
e = 1.5 * Tan (contact angle) | 0.27 | 系數 |
幾何結構系數
Cg | 0.0884 | 幾何系數 |
重量
Assembly Weight | 2199.92 | g | - |